| Name | Symbol | Multiplying factor |
|---|---|---|
| quettakelvin | QK | 1030 |
| ronnakelvin | RK | 1027 |
| yottakelvin | YK | 1024 |
| zettakelvin | ZK | 1021 |
| exakelvin | EK | 1018 |
| petakelvin | PK | 1015 |
| terakelvin | TK | 1012 |
| gigakelvin | GK | 109 |
| megakelvin | MK | 106 |
| kilokelvin | kK | 103 |
| hectokelvin | hK | 102 |
| decakelvin | daK | 101 |
| kelvin | K | 100 |
| decikelvin | dK | 10−1 |
| centikelvin | cK | 10−2 |
| millikelvin | mK | 10−3 |
| microkelvin | µK | 10−6 |
| nanokelvin | nK | 10−9 |
| picokelvin | pK | 10−12 |
| femtokelvin | fK | 10−15 |
| attokelvin | aK | 10−18 |
| zeptokelvin | zK | 10−21 |
| yoctokelvin | yK | 10−24 |
| rontokelvin | rK | 10−27 |
| quectokelvin | qK | 10−30 |
© 2026 Unequivocal, Inc.