| Name | Symbol | Multiplying factor |
|---|---|---|
| quettaampere | QA | 1030 |
| ronnaampere | RA | 1027 |
| yottaampere | YA | 1024 |
| zettaampere | ZA | 1021 |
| exaampere | EA | 1018 |
| petaampere | PA | 1015 |
| teraampere | TA | 1012 |
| gigaampere | GA | 109 |
| megaampere | MA | 106 |
| kiloampere | kA | 103 |
| hectoampere | hA | 102 |
| decaampere | daA | 101 |
| ampere | A | 100 |
| deciampere | dA | 10−1 |
| centiampere | cA | 10−2 |
| milliampere | mA | 10−3 |
| microampere | µA | 10−6 |
| nanoampere | nA | 10−9 |
| picoampere | pA | 10−12 |
| femtoampere | fA | 10−15 |
| attoampere | aA | 10−18 |
| zeptoampere | zA | 10−21 |
| yoctoampere | yA | 10−24 |
| rontoampere | rA | 10−27 |
| quectoampere | qA | 10−30 |
© 2026 Unequivocal, Inc.