| Name | Symbol | Multiplying factor |
|---|---|---|
| quettasecond | Qs | 1030 |
| ronnasecond | Rs | 1027 |
| yottasecond | Ys | 1024 |
| zettasecond | Zs | 1021 |
| exasecond | Es | 1018 |
| petasecond | Ps | 1015 |
| terasecond | Ts | 1012 |
| gigasecond | Gs | 109 |
| megasecond | Ms | 106 |
| kilosecond | ks | 103 |
| hectosecond | hs | 102 |
| decasecond | das | 101 |
| second | s | 100 |
| decisecond | ds | 10−1 |
| centisecond | cs | 10−2 |
| millisecond | ms | 10−3 |
| microsecond | µs | 10−6 |
| nanosecond | ns | 10−9 |
| picosecond | ps | 10−12 |
| femtosecond | fs | 10−15 |
| attosecond | as | 10−18 |
| zeptosecond | zs | 10−21 |
| yoctosecond | ys | 10−24 |
| rontosecond | rs | 10−27 |
| quectosecond | qs | 10−30 |
© 2026 Unequivocal, Inc.