| Name | Symbol | Multiplying factor |
|---|---|---|
| quettacandela | Qcd | 1030 |
| ronnacandela | Rcd | 1027 |
| yottacandela | Ycd | 1024 |
| zettacandela | Zcd | 1021 |
| exacandela | Ecd | 1018 |
| petacandela | Pcd | 1015 |
| teracandela | Tcd | 1012 |
| gigacandela | Gcd | 109 |
| megacandela | Mcd | 106 |
| kilocandela | kcd | 103 |
| hectocandela | hcd | 102 |
| decacandela | dacd | 101 |
| candela | cd | 100 |
| decicandela | dcd | 10−1 |
| centicandela | ccd | 10−2 |
| millicandela | mcd | 10−3 |
| microcandela | µcd | 10−6 |
| nanocandela | ncd | 10−9 |
| picocandela | pcd | 10−12 |
| femtocandela | fcd | 10−15 |
| attocandela | acd | 10−18 |
| zeptocandela | zcd | 10−21 |
| yoctocandela | ycd | 10−24 |
| rontocandela | rcd | 10−27 |
| quectocandela | qcd | 10−30 |
© 2026 Unequivocal, Inc.