| Name | Symbol | Multiplying factor |
|---|---|---|
| quettameter | Qm | 1030 |
| ronnameter | Rm | 1027 |
| yottameter | Ym | 1024 |
| zettameter | Zm | 1021 |
| exameter | Em | 1018 |
| petameter | Pm | 1015 |
| terameter | Tm | 1012 |
| gigameter | Gm | 109 |
| megameter | Mm | 106 |
| kilometer | km | 103 |
| hectometer | hm | 102 |
| decameter | dam | 101 |
| meter | m | 100 |
| decimeter | dm | 10−1 |
| centimeter | cm | 10−2 |
| millimeter | mm | 10−3 |
| micrometer | µm | 10−6 |
| nanometer | nm | 10−9 |
| picometer | pm | 10−12 |
| femtometer | fm | 10−15 |
| attometer | am | 10−18 |
| zeptometer | zm | 10−21 |
| yoctometer | ym | 10−24 |
| rontometer | rm | 10−27 |
| quectometer | qm | 10−30 |
© 2026 Unequivocal, Inc.