| Name | Symbol | Multiplying factor |
|---|---|---|
| quettaliter | QL | 1030 |
| ronnaliter | RL | 1027 |
| yottaliter | YL | 1024 |
| zettaliter | ZL | 1021 |
| exaliter | EL | 1018 |
| petaliter | PL | 1015 |
| teraliter | TL | 1012 |
| gigaliter | GL | 109 |
| megaliter | ML | 106 |
| kiloliter | kL | 103 |
| hectoliter | hL | 102 |
| decaliter | daL | 101 |
| liter | L | 100 |
| deciliter | dL | 10−1 |
| centiliter | cL | 10−2 |
| milliliter | mL | 10−3 |
| microliter | µL | 10−6 |
| nanoliter | nL | 10−9 |
| picoliter | pL | 10−12 |
| femtoliter | fL | 10−15 |
| attoliter | aL | 10−18 |
| zeptoliter | zL | 10−21 |
| yoctoliter | yL | 10−24 |
| rontoliter | rL | 10−27 |
| quectoliter | qL | 10−30 |
© 2026 Unequivocal, Inc.